Início Podcasts Outliers
Outliers

Outliers

XP 224 Episódios set 8, 2026

O podcast Outliers, produzido pela XP, apresenta entrevistas com gestores dos principais fundos de investimento do país. A apresentadora Clara Sodré conversa com profissionais de destaque do mercado para mostrar como eles pensam, o que analisam antes de investir e quais foram seus maiores acertos e erros ao longo da carreira. O objetivo é aproximar o ouvinte das estratégias e da mentalidade de quem decide onde investir.

Episódios

A aposta gigantesca da XP Asset nos ETFs | Espresso Outliers InfoMoney #22
A aposta gigantesca da XP Asset nos ETFs | Espresso Outliers InfoMoney #22 set 8, 2026 766 O Espresso Outliers saiu do estúdio para entrar no escritório das gestoras mais premiadas do mercado. Clara Sodré analista de fundos da XP, foi à XP Asset Management entrevistar o CEO Leandro Bousquet.A visita aos escritórios é um preparativo para a edição 2027 do Prêmio Outliers, conhecido como o Oscar das Assets. Até janeiro, Clara vai visitar gestoras premiadas na edição 2026.Clara e Bousquet c
Oportunidades no crédito com a JiveMauá | Outliers InfoMoney #194
Oportunidades no crédito com a JiveMauá | Outliers InfoMoney #194 set 1, 2026 3625 Desde 2022 a Selic esta acima de 10%, com isso, o custo de capital passa a comprometer a saúde financeira de muitas empresas. Esse é um dos motivos para o número crescente de pedidos de recuperação judicial no Brasil.Para entender sobre o atual momento do crédito corporativo no nosso país e possíveis oportunidades e riscos, o Outliers #194 recebe Alexandre Cruz, CEO e fundador da Jive Mauá, gestor
A revolução dos ETFs chegou no Brasil | Outliers InfoMoney #193
A revolução dos ETFs chegou no Brasil | Outliers InfoMoney #193 ago 18, 2026 2651 Desde o fim de 2024, o patrimônio sob gestão dos ETFs (Exchange Traded Funds, ou Fundos de Índice) aumentou 2,6 vezes, de R$ 50 bilhões para R$ 130 bilhões. Dos mais de 200 produtos disponíveis no mercado brasileiro, um terço foi lançado desde 2025. Em 2026, os ETFs alcançaram 1% das alocações em fundos – e há espaço para crescer muito mais. Nos Estados Unidos, são 30%.A revolução dos ETFs chegou
IA na gestão de investimentos | Espresso Outliers InfoMoney #21
IA na gestão de investimentos | Espresso Outliers InfoMoney #21 ago 11, 2026 364 O que a inteligência artificial faz melhor na gestão de investimentos – e quais características dos humanos se tornaram ainda mais importantes agora?Para entender o papel da IA na tomada de decisões, Clara Sodré, analista de fundos da XP, aproveitou a Expert XP 2026 para entrevistar Alexandre Muller, CIO da Leto Capital. “Se você gosta de ter acesso a conteúdos, de trocar uma ideia, de testar uma
FIDC imobiliário, a tese de futuro da BRZ | Outliers InfoMoney #192
FIDC imobiliário, a tese de futuro da BRZ | Outliers InfoMoney #192 ago 4, 2026 3091 A BRZ Investimentos está se voltando para o crédito imobiliário - e Ricardo Propheta, CEO e sócio-fundador da empresa, explica essa estratégia no Outliers #192. Com apresentação de Clara Sodré e Fabiano Cintra, a edição do Outliers tem como tema o crescimento dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – os FIDCs – e como esses veículos podem ocupar o vácuo deixado pelo declínio da cadernet
ETFs: XP Asset explica a disparada | Espresso Outliers InfoMoney #20
ETFs: XP Asset explica a disparada | Espresso Outliers InfoMoney #20 jul 28, 2026 449 O patrimônio dos ETFs mais que duplicou em 18 meses: de R$ 54 bilhões, no fim de 2024, para os atuais R$ 120 bilhões. Considerando apenas o público pessoa física, segundo a B3, em um ano esses fundos de índice cresceram 35% em número de investidores e 72% em valor em custódia.Para entender essa disparada dos ETFs, Clara Sodré, analista de fundos da XP, aproveitou a Expert XP 2026 para entrevistar
Michel Rubin, da M8: Os FIDCs vieram para ficar | Outliers InfoMoney #191
Michel Rubin, da M8: Os FIDCs vieram para ficar | Outliers InfoMoney #191 jul 21, 2026 2795 Exclusivo: 5% de desconto no ingresso da Expert XP com o cupom OUTLIERSNAEXPERTGaranta o seu ingresso: https://www.expertxp.com.br/ingressos/_________________________INFOMORNING | A newsletter com tudo o que você precisa para começar o diaReceba informações, análises e recomendações que valem dinheiro diretamente no seu e-mail: https://www.infomoney.com.br/newsletters/_________________________Na e
Investimentos temáticos: como as gestoras enxergam o futuro | Espresso Outliers InfoMoney #19
Investimentos temáticos: como as gestoras enxergam o futuro | Espresso Outliers InfoMoney #19 jul 14, 2026 892 Exclusivo: 5% de desconto no ingresso da Expert XP com o cupom OUTLIERSNAEXPERTGaranta o seu ingresso: https://www.expertxp.com.br/ingressos/_________________________INFOMORNING | A newsletter com tudo o que você precisa para começar o diaReceba informações, análises e recomendações que valem dinheiro diretamente no seu e-mail: https://www.infomoney.com.br/newsletters/_________________________Inve
AZ Quest: Infraestrutura digital é a maior oportunidade do Brasil | Outliers InfoMoney #190
AZ Quest: Infraestrutura digital é a maior oportunidade do Brasil | Outliers InfoMoney #190 jul 7, 2026 3587 Exclusivo: 5% de desconto no ingresso da Expert XP com o cupom OUTLIERSNAEXPERT Garanta o seu ingresso: https://www.expertxp.com.br/ingressos/_________________________INFOMORNING | A newsletter com tudo o que você precisa para começar o dia Receba informações, análises e recomendações que valem dinheiro diretamente no seu e-mail: https://www.infomoney.com.br/newsletters/_________________________Na
Data centers: a corrida para criar o coração da IA | Espresso Outliers InfoMoney #18
Data centers: a corrida para criar o coração da IA | Espresso Outliers InfoMoney #18 jun 30, 2026 654 Exclusivo: 5% de desconto no ingresso da Expert XP com o cupom OUTLIERSNAEXPERTGaranta o seu ingresso: https://www.expertxp.com.br/ingressos/_________________________INFOMORNING | A newsletter com tudo o que você precisa para começar o diaReceba informações, análises e recomendações que valem dinheiro diretamente no seu e-mail: https://www.infomoney.com.br/newsletters/_________________________Port
CHOQUES INFLACIONÁRIOS e como proteger os investimentos | Espresso Outliers InfoMoney #17
CHOQUES INFLACIONÁRIOS e como proteger os investimentos | Espresso Outliers InfoMoney #17 jun 23, 2026 802 O que uma acontece do outro lado do planeta pode sim encarecer o pãozinho da padaria aqui na esquina. Como? Hora de entender a dinâmica inflacionária.Nos últimos seis anos, o mundo atravessou fortes choques de oferta e de demanda: lockdown para evitar o contágio da Covid-19, corte de juros e auxílios emergenciais para reaquecer a economia, guerra na Ucrânia, guerra no Irã, tarifaços de Donald Trum
Crédito estruturado: geração de retorno em cenário de spreads amassados | Outliers InfoMoney #189
Crédito estruturado: geração de retorno em cenário de spreads amassados | Outliers InfoMoney #189 jun 16, 2026 2690 Na edição 189 do Outliers InfoMoney, Clara Sodré e Fabiano Cintra conversam com Marcelo Urbano, gestor de crédito privado multiestratégia da XP Asset, sobre o mercado de crédito estruturado no Brasil – que cresce, atrai capital e exige cada vez mais sofisticação de quem opera nele.Com mais de 30 anos de experiência em crédito privado, Urbano fundou a Augme Capital em 2018 e conduziu a gestora a qu

Recomendado