Antena 1
Recomendado
Informações sobre a rádio
Antena 1 é uma rede de emissoras de rádio brasileira, sediada na cidade de São Paulo, capital do estado homônimo. Considerada líder no segmento adulto contemporâneo e a rádio online mais ouvida no país, a emissora transmite o melhor da música internacional atual e dos clássicos das décadas passadas. Atualmente, possui estações próprias e afiliadas no Distrito Federal e nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Género | pop |
Cidade | São Paulo |
Frequência | 94.7 FM |
Prefixo | ZYD823 |
Fundação | 2 de setembro de 1975 |
Idioma | Português |
Contatos
Endereço | Av. Lineu de Paula Machado, 900 - Jardim Everest, São Paulo - SP, 05601-001, Brasil |
Telefone | +55 11 97076-4000 |
antena1@antena1.com.br | |
Site | https://www.antena1.com.br/ |
Redes Sociais |
Frequências Antena 1
Frequência | Cidade | Avaliação |
---|---|---|
94.7 FM | São Paulo | 25 |
103.7 FM | Rio de Janeiro | 2 |
89.3 FM | Porto Alegre | 17 |
107.5 FM | Campinas | 12 |
105.1 FM | Belo Horizonte | 8 |
89.3 FM | São José dos Campos | 2 |
106.9 FM | Vitória | 0 |
92.1 FM | Florianópolis | 0 |
104.1 FM | Porto União | 1 |
99.3 FM | Divinópolis | 3 |
99.9 FM | Goiânia | 2 |
101.7 FM | São José do Rio Preto | 0 |
94.1 FM | Jaú | 0 |
104.7 FM | Itapeva | 0 |
89.9 FM | Campina do Monte Alegre | 0 |
105.7 FM | Bebedouro | 0 |
97.9 FM | Lucélia | 0 |
88.3 FM | Sorocaba | 0 |
103.1 FM | Lages | 0 |
88.5 FM | Santa Maria | 0 |
103.3 FM | Rosário do Sul | 0 |
90.9 FM | Bagé | 0 |
103.9 FM | Alfenas | 0 |
93.7 FM | Brasília | 0 |
99.5 FM | Ilhabela | 0 |
Mostrar mais
Como é feita a classificação?
Quanto mais pessoas ouvem a estação de rádio nos últimos 7 dias, maior é a sua posição no ranking.
Escuro
Claro
Antena 1 avaliações