Início Podcasts Os Economistas Podcast
Os Economistas Podcast

Os Economistas Podcast

Grupo Primo 221 Episódios ago 21, 2026

Os Economistas é um podcast que aborda temas como bolsa de valores, economia e política de forma descomplicada. Ideal para quem deseja entender melhor o mundo econômico, o programa lança novos episódios toda sexta-feira às 12h.

Episódios

A BOMBA-RELÓGIO FISCAL DO BRASIL | A DÍVIDA CHEGA A 82% (Com Marina Helena) | Os Economistas 235
A BOMBA-RELÓGIO FISCAL DO BRASIL | A DÍVIDA CHEGA A 82% (Com Marina Helena) | Os Economistas 235 ago 21, 2026 01:48:01 COMPRE DÓLARES SEM IOF, COM LIQUIDEZ 24H E COM SEGURANÇA! https://cripto.mb.com.br/45pW0AcTRABALHE NO MERCADO FINANCEIRO E DESCUBRA COMO CHEGAR AOS R$ 18 MIL OU MAIS POR MÊS! https://finc.ly/dbd9d7026bO Brasil já está na beira do vulcão ou já pulou?Neste episódio de Os Economistas, Ricardo Figueiredo e Felipe Arrais recebem Marina Helena, economista, mestre em economia pela UnB, ex-diretora da Sec
O FUNDO DO BITCOIN JÁ PASSOU? A ANÁLISE QUE NINGUÉM ESTÁ FAZENDO Vinícius Bazan | Os Economistas 234
O FUNDO DO BITCOIN JÁ PASSOU? A ANÁLISE QUE NINGUÉM ESTÁ FAZENDO Vinícius Bazan | Os Economistas 234 ago 14, 2026 01:21:20 RECOMENDAÇÕES CRIPTO: GARANTA SEU ACESSO AO CRYPTO AUTOPILOT: https://finc.ly/24ee7b73dfTRABALHE NO MERCADO FINANCEIRO E DESCUBRA COMO CHEGAR AOS R$ 18 MIL OU MAIS POR MÊS! https://finc.ly/4cabc88071 O Bitcoin saiu de US$ 126 mil e chegou a bater US$ 57 mil. Depois dessa queda, a pergunta que todo investidor está fazendo é uma só: já chegamos no fundo?Neste episódio, Felipe Arrais recebe Vinícius
JURO REAL NO MAIOR PATAMAR EM ANOS: VALE A PENA INVESTIR NO IPCA+? | Os Economistas 234
JURO REAL NO MAIOR PATAMAR EM ANOS: VALE A PENA INVESTIR NO IPCA+? | Os Economistas 234 ago 8, 2026 01:28:27 CONHEÇA O BANCO DAYCOVAL E APROVEITE NOVAS OPORTUNIDADES: https://daycovalinforma.daycoval.com....TRABALHE NO MERCADO FINANCEIRO E DESCUBRA COMO CHEGAR AOS R$ 18 MIL OU MAIS POR MÊS! https://finc.ly/14fb2e2f7aO juro real no Brasil está no maior patamar dos últimos anos, e isso mudou o jogo pra quem investe em renda fixa. Nesse episódio, recebemos Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco Daycoval,
O GOVERNO QUER RECEBER ANTES DE VOCÊ: SPLIT PAYMENT E IMPOSTOS com BRUNO MUSA | Os Economistas 232
O GOVERNO QUER RECEBER ANTES DE VOCÊ: SPLIT PAYMENT E IMPOSTOS com BRUNO MUSA | Os Economistas 232 jul 31, 2026 01:42:11 TRABALHE NO MERCADO FINANCEIRO E DESCUBRA COMO CHEGAR AOS R$ 18 MIL OU MAIS POR MÊS! https://finc.ly/2ec0c3e62f O Brasil acabou de criar o maior sistema de arrecadação de impostos do mundo e a maioria das empresas ainda nem sabe o que vem por aí. Nesse episódio dos Economistas a gente destrincha o Split Payment, mostra onde o Brasil está na Curva de Laffer e explica por que a carga tributária pode
FUNDOS IMOBILIÁRIOS ESTÃO BARATOS OU É ARMADILHA? Prof. Felipe Ribeiro FIIs| Os Economistas 231
FUNDOS IMOBILIÁRIOS ESTÃO BARATOS OU É ARMADILHA? Prof. Felipe Ribeiro FIIs| Os Economistas 231 jul 24, 2026 01:44:45 TRABALHE NO MERCADO FINANCEIRO E DESCUBRA COMO CHEGAR AOS R$ 18 MIL OU MAIS POR MÊS! https://finc.ly/e47a5c0d0a Os galpões logísticos fecharam o primeiro semestre de 2026 com a menor vacância da história. Os escritórios de alto padrão em São Paulo estão abaixo do nível pré-pandemia e o preço do metro quadrado acumula alta de mais de 30% desde 2024. O aluguel sobe, a ocupação bate recorde. E o IFIX
O BRASILEIRO NÃO CONSEGUE MAIS JUNTAR DINHEIRO? | O QUE A ANBIMA REVELOU | Os Economistas 230
O BRASILEIRO NÃO CONSEGUE MAIS JUNTAR DINHEIRO? | O QUE A ANBIMA REVELOU | Os Economistas 230 jul 21, 2026 01:58:56 TRABALHE NO MERCADO FINANCEIRO E DESCUBRA COMO CHEGAR AOS R$ 18 MIL OU MAIS POR MÊS! https://finc.ly/f2bff94f85O Brasil virou dois países dentro do mesmo mapa. De um lado, 55% da população não consegue guardar um único centavo. Do outro, uma nova geração já deixou a inteligência artificial escolher onde botar o dinheiro. Mesma economia, mesmos bancos, dois mundos que mal se enxergam.Pra entender e
OPORTUNIDADES DA BOLSA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2026 (Com Christian Keleti) | Os Economistas 229
OPORTUNIDADES DA BOLSA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2026 (Com Christian Keleti) | Os Economistas 229 jul 14, 2026 01:40:29 TRABALHE NO MERCADO FINANCEIRO E DESCUBRA COMO CHEGAR AOS R$ 18 MIL OU MAIS POR MÊS! https://finc.ly/9e17dda2a5A bolsa brasileira ainda está barata ou o melhor do rali já ficou pra trás? Pra responder isso, recebemos Christian Keleti, CEO da Alpha Key Capital e um dos nomes mais respeitados da gestão de ações no Brasil.Nesse episódio ele fala sobre o momento do mercado depois dos recordes de 2026,
O MERCADO JÁ ESTÁ SE POSICIONANDO PRAS ELEIÇÕES DE 2026? | Os Economistas 228
O MERCADO JÁ ESTÁ SE POSICIONANDO PRAS ELEIÇÕES DE 2026? | Os Economistas 228 jul 3, 2026 01:49:04 FINDAY 2026 - GARANTA SEU INGRESSO COM DESCONTO! https://finc.ly/5f26cc4a48CUPOM: ECONOMISTASCONTABILIZEI: USE O CUPOM ECONOMISTAS E GANHE A 2ª MENSALIDADE! https://bit.ly/economistas-ctbz-05062026O juro real mais alto do mundo tem explicação ou é exagero do mercado? Nesse episódio, Paulo Guedini (gestor com 26 anos de mercado, ex Barclays, Credit Suisse e Merrill Lynch) e Pepa Silveira (economist
BRASIL REFÉM DO PRÓPRIO JURO? O QUE FAZER COM SEUS INVESTIMENTOS e FINANÇAS | Os Economistas 227
BRASIL REFÉM DO PRÓPRIO JURO? O QUE FAZER COM SEUS INVESTIMENTOS e FINANÇAS | Os Economistas 227 jun 26, 2026 02:02:30 TRABALHE NO MERCADO FINANCEIRO E DESCUBRA COMO CHEGAR AOS R$ 18 MIL OU MAIS POR MÊS! https://finc.ly/7af770a05eSEJA UM PLANEJADOR FINANCEIRO: https://finc.ly/2dcac3aa7dCONTABILIZEI: USE O CUPOM ECONOMISTAS E GANHE A 2ª MENSALIDADE! https://bit.ly/economistas-ctbz-05062026A Selic caiu pra 14,25%, mas o juro real ainda tá perto de 10%, a dívida passou de 78% do PIB e a eleição de 2026 já começou a m
TESOURO RENDA+ 2065 AINDA PODE MULTIPLICAR SEU PATRIMÔNIO EM 4X? | Os Economistas 226
TESOURO RENDA+ 2065 AINDA PODE MULTIPLICAR SEU PATRIMÔNIO EM 4X? | Os Economistas 226 jun 22, 2026 01:48:42 TRABALHE NO MERCADO FINANCEIRO E DESCUBRA COMO CHEGAR AOS R$ 18 MIL OU MAIS POR MÊS! https://finc.ly/191e7a900aCONTABILIZEI: USE O CUPOM ECONOMISTAS E GANHE A 2ª MENSALIDADE! https://bit.ly/economistas-ctbz-05062026O brasileiro tá ganhando quase 9% acima da inflação numa das aplicações mais seguras do planeta. E a maioria deixa esse dinheiro parado na poupança perdendo pra inflação.O Copom acabou
COMO ORGANIZAR SUAS FINANÇAS, GUARDAR DINHEIRO E INVESTIR! (A Cara da Riqueza) | Os Economistas 225
COMO ORGANIZAR SUAS FINANÇAS, GUARDAR DINHEIRO E INVESTIR! (A Cara da Riqueza) | Os Economistas 225 jun 15, 2026 01:41:19 TRABALHE NO MERCADO FINANCEIRO E DESCUBRA COMO CHEGAR AOS R$ 18 MIL OU MAIS POR MÊS! https://finc.ly/cb44d92c06CONTABILIZEI: USE O CUPOM ECONOMISTAS E GANHE A 2ª MENSALIDADE! https://bit.ly/economistas-ctbz-05062026COMO ORGANIZAR SUAS FINANÇAS, GUARDAR DINHEIRO E INVESTIR | A Cara da Riqueza | Os Economistas #225Você já teve aquela sensação de que o dinheiro some antes do fim do mês, mas você não
JUROS EXPLODINDO, BITCOIN DERRETENDO E OPORTUNIDADES NA BOLSA! (Time Finclass) | Os Economistas 224
JUROS EXPLODINDO, BITCOIN DERRETENDO E OPORTUNIDADES NA BOLSA! (Time Finclass) | Os Economistas 224 jun 5, 2026 01:18:41 TRABALHE NO MERCADO FINANCEIRO E DESCUBRA COMO CHEGAR AOS R$ 18 MIL OU MAIS POR MÊS! https://finc.ly/c1b8d20709 CONTABILIZEI: USE O CUPOM ECONOMISTAS E GANHE A 2ª MENSALIDADE! https://bit.ly/economistas-ctbz-05062026Maio foi brutal. Curva de juros abrindo, bolsa no chão, Bitcoin descolando da máxima americana e a sensação de que não tem pra onde correr. Mas é exatamente nesse cenário que aparecem

Recomendado