Início Podcasts Itaú Views Morning Call
Itaú Views Morning Call

Itaú Views Morning Call

Itaú BBA 1 617 episódios nov 19, 2026

Podcast diário com as principais notícias políticas e econômicas. Produção: CLAV.

Episódios

19/11/26 | Senado aprova PLP; ata do FOMC tem tom duro
19/11/26 | Senado aprova PLP; ata do FOMC tem tom duro nov 19, 2026 03:03 Análise do cenário do dia com o economista Pedro Renault.
18/11/26 | Votação do pacote fiscal no Senado adiada para hoje
18/11/26 | Votação do pacote fiscal no Senado adiada para hoje nov 18, 2026 03:44 Análise do cenário do dia com o economista Pedro Renault.
17/11/26 | Real se aproxima dos 5,80/dólar
17/11/26 | Real se aproxima dos 5,80/dólar nov 17, 2026 03:31 Análise do cenário do dia com o economista Pedro Renault.
16/11/26 | Ata do FOMC; Senado vota destaques do ajuste
16/11/26 | Ata do FOMC; Senado vota destaques do ajuste nov 16, 2026 03:25 Análise do cenário do dia com a economista Julia Galli.
13/11/26 | Senado aprova texto base do PLP de ajuste
13/11/26 | Senado aprova texto base do PLP de ajuste nov 13, 2026 05:14 Análise do cenário do dia com o economista Pedro Renault.
12/11/26 | Governo apresenta proposta inicial de ajuste
12/11/26 | Governo apresenta proposta inicial de ajuste nov 12, 2026 04:44 Análise do cenário do dia com o economista Pedro Renault.
11/11/26 | CPI pressiona o Fed; ata do Copom tem tom mais brando
11/11/26 | CPI pressiona o Fed; ata do Copom tem tom mais brando nov 11, 2026 05:15 Análise do cenário do dia com a economista Julia Galli.
10/11/26 | CPI nos EUA; Ata do Copom
10/11/26 | CPI nos EUA; Ata do Copom nov 10, 2026 03:38 Análise do cenário do dia com a economista Julia Galli.
09/11/26 | Mercado local à espera de definições
09/11/26 | Mercado local à espera de definições nov 9, 2026 04:17 Análise do cenário do dia com o economista Pedro Renault.
06/11/26 | Stress em IA; fraqueza da indústria no Brasil
06/11/26 | Stress em IA; fraqueza da indústria no Brasil nov 6, 2026 03:42 Análise do cenário do dia com a economista Julia Galli.
05/11/26 | Copom interrompe ciclo; produção industrial deve reforçar quadro de atividade fraca
05/11/26 | Copom interrompe ciclo; produção industrial deve reforçar quadro de atividade fraca nov 5, 2026 04:02 Análise do cenário do dia com a economista Julia Galli.
04/11/26 | Onda azul nos EUA; Copom hoje
04/11/26 | Onda azul nos EUA; Copom hoje nov 4, 2026 04:10 Análise do cenário do dia com a economista Julia Galli.

Recomendado