
Posição
489
Classificação
Recomendado
Contatos
Endereço | Avenida do Estado 4568 São Paulo |
Telefone | +55 11 3207-2434 |
contato@ipda.com.br | |
Site | https://ipda.com.br/ |
Frequências - Rádio Deus É Amor
Frequência | Cidade | Avaliação |
---|---|---|
97.7 FM | Rondonópolis | 5 |
960 AM | Aparecida de Goiânia | 3.4 |
102.9 FM | Rio de Janeiro | 4.7 |
1030 AM | Rio de Janeiro | 5 |
96.5 FM | Belém | 5 |
97.3 FM | São Paulo | 5 |
88.9 FM | Cananéia | 3.3 |
95.7 FM | Santos | 4.5 |
102.5 FM | Garça | 3 |
103.9 FM | Sorocaba | 5 |
92.9 FM | Brasília | 5 |
92.5 FM | Botelhos | 5 |
101.7 FM | Salvador | 5 |
1380 AM | Recife | 5 |
101.1 FM | Jaú | 5 |
99.1 FM | Rio Branco | 1 |
100.7 FM | Andradina | 1 |
92.7 FM | Tupã | 1 |
93.9 FM | Tupi Paulista | 1 |
88.5 FM | Ribeirão Preto | 0 |
720 AM | Dourados | 0 |
100.5 FM | Jacareí | 0 |
100.7 FM | Itaí | 0 |
1060 AM | Belo Horizonte | 0 |
1080 AM | Juiz de Fora | 0 |
1230 AM | Campina Verde | 0 |
106.5 FM | Ceres | 0 |
106.1 FM | Sonora | 0 |
880 AM | Porto Alegre | 0 |
1210 AM | Curitiba | 0 |
640 AM | Londrina | 0 |
105.1 FM | Vitória | 0 |
1380 AM | Iúna | 0 |
95.1 FM | Valente | 0 |
100.5 FM | Paracuru | 0 |
96.9 FM | Porto Velho | 0 |
100.9 FM | Fortaleza | 0 |
99.1 FM | São Luís | 0 |
101.3 FM | Imperatriz | 0 |
94.1 FM | Belo Horizonte | 0 |
90.5 FM | Córrego Danta | 0 |
95.5 FM | Curvelo | 0 |
103.9 FM | Gurinhatã | 0 |
101.9 FM | Uberlândia | 0 |
101.1 FM | João Pessoa | 0 |
990 AM | Pedro Osório | 0 |
105.9 FM | Triunfo | 0 |
93.1 FM | Joinville | 0 |
98.9 FM | Porto Belo | 0 |
560 AM | São Paulo | 0 |
106.3 FM | Catanduva | 0 |
93.9 FM | Mogi Mirim | 0 |
99.1 FM | Monte Alto | 0 |
105.5 FM | São Manuel | 0 |
1540 AM | Sertãozinho | 0 |
106.3 FM | Sumaré | 0 |
98.1 FM | Valentim Gentil | 0 |
92.3 FM | Duartina | 0 |
Comentário - 0