Jovem Pan FM
Playlist da Jovem Pan FM
LibreTime - offline
|
Ao vivo |
Recomendado
Informações sobre a rádio
Jovem Pan FM (também referida como Jovem Pan Fun & Music) é uma rede de rádios brasileira com sede no município de São Paulo, capital do estado homônimo. Possui afiliadas em todos os estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Nordeste (exceto Alagoas e Piauí) e também possui afiliadas no estado do Amazonas, na região Norte.
Género | pop, dance |
Cidade | São Paulo |
Frequência | 100.9 FM |
Prefixo | ZYD 825 |
Fundação | 3 de junho de 1994 |
Idioma | Português |
Outros canais
Contatos
Endereço | Av. Paulista, 807 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-100, Brasil |
Telefone | +55 11 5641-5875 |
site@jovempanfm.com.br | |
Site | https://jovempan.com.br/ |
Redes Sociais |
Frequências Jovem Pan FM
Frequência | Cidade | Avaliação |
---|---|---|
100.9 FM | São Paulo | -6 |
106.3 FM | Brasília | 0 |
101.3 FM | Maringá | 0 |
93.1 FM | Sinop | 0 |
102.5 FM | João Pessoa | 0 |
91.1 FM | Votorantim | 0 |
92.5 FM | Bento Gonçalves | 0 |
90.7 FM | Montenegro | 0 |
90.9 FM | Poços de Caldas | 0 |
88.5 FM | São Carlos | 0 |
96.1 FM | Guarapuava | 0 |
98.7 FM | Itajubá | 0 |
88.9 FM | Ourinhos | 0 |
100.7 FM | Itapetininga | 0 |
89.5 FM | Tupã | 0 |
98.3 FM | Taubaté | 0 |
94.3 FM | São José dos Campos | 0 |
104.3 FM | Araçatuba | 0 |
101.3 FM | Caruaru | 0 |
103.9 FM | Joaçaba | 0 |
100.9 FM | Marília | 0 |
103.1 FM | Piracicaba | 0 |
98.7 FM | Muriaé | 0 |
106.7 FM | Goiânia | 0 |
107.3 FM | Varginha | 0 |
102.3 FM | Ipatinga | 0 |
105.7 FM | Cataguases | 0 |
90.3 FM | Coxim | 0 |
96.9 FM | Passos | 0 |
93.5 FM | Montes Claros | 0 |
103.1 FM | Arapoti | 0 |
91.7 FM | Itapeva | 0 |
92.5 FM | Santa Fé do Sul | 0 |
92.3 FM | Rio do Sul | 0 |
88.1 FM | Matão | 0 |
104.1 FM | Manaus | 0 |
100.9 FM | Feira de Santana | 0 |
94.7 FM | Fortaleza | 0 |
99.1 FM | Belo Horizonte | 0 |
103.3 FM | Patos de Minas | 0 |
95.9 FM | São João da Boa Vista | 0 |
95.5 FM | Bauru | 0 |
95.9 FM | Recife | 0 |
101.5 FM | Cascavel | 0 |
103.9 FM | Curitiba | 0 |
93.3 FM | Foz do Iguaçu | 0 |
102.9 FM | Londrina | 0 |
94.1 FM | Chapecó | 0 |
101.7 FM | Presidente Prudente | 0 |
92.9 FM | Três Rios | 0 |
89.9 FM | Natal | 0 |
103.1 FM | Osório | 0 |
101.7 FM | Florianópolis | 0 |
94.1 FM | Itajaí | 0 |
91.1 FM | Joinville | 0 |
98.3 FM | União da Vitória | 0 |
106.9 FM | Passo Fundo | 0 |
97.7 FM | Barra Bonita | 0 |
89.9 FM | Campinas | 0 |
91.5 FM | Catanduva | 0 |
101.5 FM | Dracena | 0 |
Mostrar mais
Como é feita a classificação?
Quanto mais pessoas ouvem a estação de rádio nos últimos 7 dias, maior é a sua posição no ranking.
Escuro
Claro
Jovem Pan FM avaliações